| Net income | 1 Child | 2 Children | 3 Children | 4 or more Children |
| %5B15,000 or less | 25.6 percent | 35.5 percent | 42.5 percent | 45 percent |
| $25,000 | 25 | 35 | 42 | 44.5 |
| $35,000 | 24 | 33.5 | 40.5 | 43 |
| $50,000 | 23 | 31.5 | 38 | 40.5 |
| $60,000 | 22 | 30.5 | 36.5 | 39 |
| $70,000 | 21.5 | 30 | 36 | 38.5 |
| $80,000 | 21 | 29 | 35 | 37.5 |
| $90,000 | 21 | 28.5 | 34.5 | 37 |
| $100,000 | 20 | 27.5 | 33 | 35.5 |
| $125,000 or more | 19 | 26 | 31 | 33.5 |
Source. 1988, 253:1. 1989, 406:2, 3. 1990, 224:3, 4. 1998, 242:4. 2002, 227:3. 2004, 169:3. 2007, 227:6. 2008, 245:2. 2010, 166:3, 5. 2012, 248:3, 4. 2013, 81:3, eff. June 19, 2013.